Kamis, 30 Maret 2017

Nilai Akhir Praktikum OP-AMP Kelas A 2015

No NAMA STAMBUK NILAI AKHIR
1 Fathul Khair A 241 15 001 71,98
2 Ni Komang Tri Rahayu A 241 15 004 83,42
3 Jonri Suardi A 241 15 007 88,06
4 Nurdin Budi Santoso A 241 15 013 91,22
5 Ni Komang Sulitrayanti A 241 15 016 84,58
6 Reni Nurmia A 241 15 019 86,52
7 Ririn Aprilia Tinengse A 241 15 022 59,72
8 Yuliani A 241 15 025 86,73
9 Fitriani A 241 15 028 80,87
10 Royhan Nur Azizah A 241 15 031 92,32
11 Silvera A 241 15 034 89,07
12 Asrina A 241 15 037 84,52
13 Lestari T datu A 241 15 040 80,57
14 Febranto Patandean A 241 15 043 63,92
15 Nur Mayani A 241 15 046 82,08
16 Novia J. Hi. Matadjeng A 241 15 049 84,82
17 Yaumil Khairiyah A 241 15 052 89,76
18 Nur Faj'r Azzahra A 241 15 055 91,63
19 Aqidatul Izza A 241 15 058 89,32
20 Fifi Anneke Sarapun A 241 15 061 86,17
21 Espyanti Gallaran A 241 15 064 64,42
22 Nurul Amin Moh. Said A 241 15 067 69,42
23 Siti Ramlania A 241 15 070 76,28
24 Fittri Yani A 241 15 073 85,98
25 Nurhikmah Tuljannah A 241 15 079 91,41
26 Andriani A 241 15 082 85,97
27 Sarini A 241 15 085 85,98
28 Fitriana A 241 15 092 0,00
29 Febrianti A 241 15 095 65,02
30 Andrew Kurniawan Tongena A 241 15 107 81,82

Tidak ada komentar:

Posting Komentar