| NO | NAMA | STAMBUK | PERCOBAAN CERMIN DAN LENSA | PERCOBAAN ARUS BOLAK-BALIK (AC) |
| 1 | Atika Saskia Putri | A 241 16 003 | 80,00 | 76,65 |
| 2 | Agnes Jois Palamba | A 241 16 006 | 88,80 | 88,25 |
| 3 | Abdul Mahmud | A 241 16 007 | 80,45 | 87,80 |
| 4 | Riswan | A 241 16 009 | 89,45 | 86,80 |
| 5 | Moh. Ilham B Saleh | A 241 16 012 | 78,15 | 72,80 |
| 6 | Moh. Hendro Ari Prabowo | A 241 16 015 | 80,40 | 79,53 |
| 7 | Fariska Anindrasari Suratno | A 241 16 018 | 82,05 | 92,05 |
| 8 | Yuda Sasmita | A 241 16 021 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Maryam | A 241 16 024 | 76,10 | 82,25 |
| 10 | Nur Pretty | A 241 16 027 | 80,42 | 76,40 |
| 11 | Agnes Sesmita Keba | A 241 16 030 | 80,30 | 86,55 |
| 12 | Maria Falensia | A 241 16 033 | 69,20 | 83,98 |
| 13 | Wahyu Prasetya Pratama | A 241 16 036 | 80,95 | 94,85 |
| 14 | Nining Rianti | A 241 16 039 | 89,65 | 76,35 |
| 15 | Andryaztika Lala | A 241 16 042 | 88,05 | 87,05 |
| 16 | Sutriani | A 241 16 045 | 93,95 | 91,20 |
| 17 | Sumirna | A 241 16 048 | 71,25 | 90,90 |
| 18 | Sigit Apriawan Pelowe | A 241 16 051 | 80,02 | 70,13 |
| 19 | Nurul Safira | A 241 16 054 | 79,40 | 74,30 |
| 20 | Niluh Dani Ananda | A 241 16 057 | 79,97 | 85,25 |
| 21 | Mu' Ila Nur | A 241 16 060 | 62,75 | 77,05 |
| 22 | Fajar Toriq Ilham Aqub | A 241 16 063 | 79,00 | 84,00 |
| 23 | Sakiyah Dwi Lestari | A 241 16 066 | 79,95 | 89,58 |
| 24 | Rili Seniati Betalino | A 241 16 069 | 89,90 | 76,55 |
| 25 | Ali Kapiat | A 241 16 072 | 77,90 | 74,93 |
| 26 | Aidah Bilkhair Nur | A 241 16 075 | 69,68 | 75,55 |
| 27 | Hasnawati Ayu Lestari | A 241 16 078 | 70,55 | 85,40 |
| 28 | Muh. Ainul Muslim | A 241 16 081 | 75,68 | 75,35 |
| 29 | Indri Supu | A 241 16 084 | 69,55 | 92,70 |
| 30 | Desilya Nata Mercy | A 241 16 096 | 63,35 | 71,30 |
| 31 | Gede Septian | A 241 16 099 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | Linda S Pagaya | A 241 16 105 | 87,15 | 88,55 |
| 33 | Melgyandtiano Arung Padang | A 241 16 108 | 76,35 | 80,53 |
| 34 | Momitha | A 241 16 111 | 5,00 | 5,00 |
| 35 | Ni Gusti Ayu Putu W | A 241 16 114 | 71,83 | 70,05 |
| 36 | Putri Musdalifa Apriyani | A 241 16 123 | 73,95 | 89,80 |
| 37 | Ronald | A 241 16 126 | 0,00 | 0,00 |
| 38 | Sofya Sri Ayu | A 241 16 129 | 75,30 | 79,50 |
| 39 | Yunanli | A 241 16 132 | 77,40 | 72,60 |
Senin, 10 April 2017
Nilai Praktikum Fisdas 2 Kelas C 2016 Percobaan Cermin & Lensa dan AC
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Bagi yang mau komplain nilainya silahkan menghadap ke saya
BalasHapus